https://repositorio.unb.br/handle/10482/5721
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006_Eduardo de Oliveira Emery.pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becker, Vitor Osmar | - |
dc.contributor.advisor | Diniz, Ivone Rezende | - |
dc.contributor.author | Emery, Eduardo de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-20T14:19:15Z | - |
dc.date.available | 2010-10-20T14:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-20 | - |
dc.date.submitted | 2006 | - |
dc.identifier.citation | EMERY, Eduardo de Oliveira. O gênero neotropical Cresera (Lepidoptera, Arctiinae, Phaegopterini). 2006. 143 f., il. Tese (Doutorado em Biologia Animal)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/5721 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, 2006. | en |
dc.description.abstract | O gênero neotropical Cresera Schaus, 1894 é revisado e suas 14 espécies são redescritas. São apresentadas uma chave, ilustrações das genitálias masculinas e femininas dos adultos, bem como venação alar e mapas de distribuição geográfica. Dois sinônimos são estabelecidos: C. simillima (Rothschild, 1933) Syn. n. = C. optima (Butler, 1877); C. intermedia (Rothschild, 1922) Syn. n. = C. hieroglyphica (Schaus, 1905). Duas espécies novas semelhantes a C. ilus (Cramer, 1776) e C. annulata Schaus, 1894 são descritas, sendo que a distinção entre estas espécies baseia-se principalmente nas diferenças entre suas genitálias, antenas e uns poucos caracteres cromáticos. _____________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | The neotropical genus Cresera Schaus, 1894 is revised and its 14 species are redescribed. A key for species, male and female genitalia of adults, as well as wing venation and geographic distribution maps, are provided. Two synonyms are stablished: C. simillima (Rothschild, 1933) Syn. n. = C. optima (Butler, 1877); C. intermedia (Rothschild, 1922) Syn. n. = C. hieroglyphica (Schaus, 1905). Two new species very similar to C. ilus (Cramer, 1776) and C. annulata Schaus, 1894 are described. These species have different antenna, genitalia and a few cromatic characters. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | O gênero neotropical Cresera (Lepidoptera, Arctiinae, Phaegopterini) | en |
dc.type | Tese | en |
dc.subject.keyword | Adaptação (Biologia) | en |
dc.subject.keyword | Diversidade biológica | en |
dc.subject.keyword | Zoologia | en |
dc.location.country | BRA | en |
Appears in Collections: | IB - Doutorado em Biologia Animal (Teses) Teses defendidas na UnB |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.