Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 229
Data de publicação | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
Jun-2017 | - | Drivers of the technology adoption in healthcare | Almeida, Juliana Pascualote Lemos de; Farias, Josivania Silva; Carvalho, Hervaldo Sampaio | - | - |
Ago-2017 | - | Correlação entre demanda, quantidade de juízes e desempenho judicial em varas da Justiça Federal no Brasil | Gomes, Adalmir Oliveira; Freitas, Maria Eduarda Mendonça de | - | - |
Set-2017 | - | Efeito multinível das atividades de marketing nas vendas, receita e lucratividade em microempresa | Porto, Rafael Barreiros; Costa, Rafaela da Rocha; Watanabe, Eluiza Alberto de Morais | - | - |
Ago-2017 | - | Scale of results in research groups | Freitas, Pablo Fernando Pessoa de; Odelius, Catarina Cecília | - | - |
Fev-2017 | - | Informal learning exercise for TIC professionals : a study at the Superior Military Court | Donato, Antonella; Hedler, Helga Cristina; Coelho Junior, Francisco Antonio | - | - |
Abr-2017 | - | Geographically weighted logistic regression applied to Credit Scoring models | Albuquerque, Pedro Henrique Melo; Medina, Fabio Augusto Scalet; Silva, Alan Ricardo da | - | - |
2017 | - | Financial distress in Brazilian banks : an early warning model | Rosa, Paulo Sérgio; Gartner, Ivan Ricardo | - | - |
Out-2017 | - | Court caseload management : the role of judges and administrative assistants | Gomes, Adalmir Oliveira; Guimarães, Tomás de Aquino; Akutsu, Luiz | - | - |
Mar-2017 | - | Vincent and Elinor Ostrom : two confluent trajectories for the governance of common property resources | Capelari, Mauro Guilherme Maidana; Calmon, Paulo Carlos Du Pin; Araújo, Suely Mara Vaz Guimarães de | - | - |
Ago-2017 | - | Escala de expectativas de futuro organizacional : desenvolvimento e evidências de validade | Vasconcellos, Vinicius Carvalho de; Neiva, Elaine Rabelo | - | - |
Jul-2017 | - | A study on the impact of non-operational mechanisms on the effectiveness of public information technology governance | Santos, Leonel Cerqueira; Santos Jr., Carlos Denner dos | - | - |
Jan-2017 | - | The adoption of innovations in Brazilian labour courts from the perspective of judges and court managers | Sousa, Marcos de Moraes; Guimarães, Tomás de Aquino | - | - |
Jun-2016 | - | Participação eletrônica e suas relações com governo eletrônico, efetividade governamental e accountability | Braga, Lamartine Vieira; Gomes, Ricardo Corrêa | - | - |
2016 | - | Service providers’ willingness to change as innovation inductor in services : validating a scale | Moreira, Marina Figueiredo; Guimarães, Tomás de Aquino; Philippe, Jean | - | - |
Jul-2016 | - | The co-production of innovation : a case study in a rehabilitation hospital | Cardoso, Regis Silas; Silva Filho, Antonio Isidro da; Vieira, Lear Valadares | - | - |
Jan-2016 | - | Well-being at work scale : exploratory and confirmatory validation in the USA | Demo, Gisela; Paschoal, Tatiane | - | - |
2016 | - | A relação entre atributos, atitudes e bem-estar na mudança organizacional | Franco, Kettyplyn Sanches; Neiva, Elaine Rabelo; Nery, Vanessa de Fátima; Demo, Gisela | - | - |
Mar-2016 | - | Sustentabilidade da dívida estadual brasileira : uma análise da relação dívida líquida e resultado primário | Caldeira, Alessandro Aurélio; Wilbert, Marcelo Driemeyer; Moreira, Tito Belchior Silva; Serrano, André Luiz Marques | - | - |
Jan-2015 | - | Síntese dos principais critérios, métodos e subproblemas da seleção de fornecedores multicritério | Guarnieri, Patricia | - | - |
Jan-2015 | - | Marketing de relacionamento com a Apple : o papel do julgamento e significado de produto na escolha do iPhone | Demo, Gisela; Guanabara, Morgana | - | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 229