https://repositorio.unb.br/handle/10482/13979
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_AssociationMarkersOxidative.pdf | 317,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Simone Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Veiga, Joel Paulo Russomano | - |
dc.contributor.author | Arruda, Sandra Fernandes | - |
dc.contributor.author | Neves, Cibele Ferreira | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Egle Machado de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-19T15:01:43Z | - |
dc.date.available | 2013-08-19T15:01:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Simone Gonçalves de et al. The association of markers of oxidative-inflammatory status with malnutrition in hemodialysis patients with serum ferritin lower than 500 ng/mL. Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 35, n. 1, p. 6-12, jan./mar. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0101-28002013000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=en>. Acesso em: 16 ago. 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.5935/01012800.20130002. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/13979 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Enhanced inflammatory-oxidative status is well established in chronic kidney disease. Objective: The objective of this study was to evaluate the oxidative- inflammatory status and iron indices in patients undergoing maintenance hemodialysis (HD) with serum ferritin lower than 500ng/mL, and to correlate them with nutritional status. Method: In a cross-sectional survey 35 HD patients (23 with normal nutritional status, 12 with Protein-Energy-Wasting syndrome, PEW), and healthy volunteers (n = 35) were studied. Serum concentration of iron, ferritin, transferrin saturation, malondialdehyde (MDA), protein carbonyl (PC), high-sensitive serum C - reactive protein (hs-CRP) and blood counts were determined. The nutritional status was determined by anthropometric and biochemical criteria. Results: HD patients showed low values of hemoglobin and higher values of ferritin, MDA and PC when compared with healthy volunteers. HD subjects with PEW had higher values of PC and hs-PCR as compared to HD patients with normal nutritional status. A multiple logistic regression analysis showed that the independent variables PC (Wald Statistic 4.25, p = 0.039) and hs-CRP (Wald Statistic 4.83, p = 0.028) where related with the patients' nutritional condition. Conclusion: In HD patients with serum ferritin below 500 ng/mL was observed one association of the markers of oxidative stress and inflammation with poor nutritional status independently of serum ferritin, gender and age. ________________________________________________________________________________________________________________ RESUMO | en |
dc.description.abstract | Introdução: Na doença renal crônica, a presença de um estado inflamatório-oxidativo aumentado está bem estabelecida. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o estado oxidativo e inflamatório e o perfil do ferro em pacientes submetidos à hemodiálise crônica de manutenção, com ferritina menor do que 500 ng/mL, e correlacioná-los com o estado nutricional. Método: Em estudo transversal, em 35 pacientes sob hemodiálise (23 com estado nutricional normal, 12 com desnutrição energético- proteica (DEP) e 35 voluntários sadios foram determinados os índices hematimétricos e as concentrações séricas do ferro, da ferritina e avaliada a saturação de transferrina. O estado oxidativo foi determinado por meio das concentrações séricas do malondialdeído (MDA) e da proteína carbonil (PC). Nos indivíduos sob hemodiálise o estado inflamatório foi avaliado por meio da proteína C reativa ultrassensível determinada no soro (hs-PCR). O estado nutricional foi determinado por critérios antropométricos e bioquímicos. Resultados: Os pacientes da hemodiálise mostraram anemia e um estado oxidativo mais elevado do que os voluntários sadios. Os pacientes hemodialisados com DPE mostraram ferritina e um estado inflamatório- oxidativo mais elevado se comparados aos com boa condição nutricional. Em análise de regressão logística múltipla, os níveis séricos de PC e hs-CRP foram correlacionados com o estado nutricional. PC (Estatística Wald 4.25, p = 0,039), CRP (Estatística Wald 4.83, p = 0,028). Conclusão: Em indivíduos submetidos à hemodiálise, com ferritina menor do que 500 ng/mL. Observou- se uma associação entre os marcadores de estresse oxidativo e inflamatório com o estado nutricional, independentemente da idade, gênero e dos índices do ferro. | en |
dc.language.iso | Inglês | en |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Nefrologia | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | The association of markers of oxidative-inflammatory status with malnutrition in hemodialysis patients with serum ferritin lower than 500 ng/mL | en |
dc.title.alternative | Associação dos marcadores do estado oxidativo e inflamatório com a desnutrição em pacientes hemodialisados com ferritina menor do que 500 ng/mL | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Rins - doenças | en |
dc.subject.keyword | Hemodiálise | en |
dc.subject.keyword | Deficiência de ferro | en |
dc.subject.keyword | Stress oxidativo | en |
dc.rights.license | Jornal Brasileiro de Nefrologia - Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)). Fonte: http://www.scielo.br/revistas/jbn/paboutj.htm. Acesso em: 16 ago. 2013. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5935/01012800.20130002 | en |
Appears in Collections: | CEL - Artigos publicados em periódicos FMD - Artigos publicados em periódicos e preprints NUT - Artigos publicados em periódicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.